使用條款最後更新:2025-11-25
歡迎來到Tusmartspend !我們很高興您能加入我們。請花一點時間閱讀我們的使用條款。存取或使用我們的服務,即表示您同意遵守這些條款以及我們的隱私權政策。如果您不同意這些條款的任何部分,我們敬請您不要使用我們的平台。我們可能隨時更新這些條款,因此最好定期檢閱。我們的網站上隨時提供最新版本。
目錄
1.簡介
使用Tusmartspend 即表示您與我們達成法律協議。您確認您已年滿 18 歲,並居住在我們提供服務的國家/地區。您亦確認您並非位於任何受聯合國、美國、歐盟或其他適用機關所施加出口限制、制裁或禁運之國家或其居民。您同意遵守這些條款以及我們可能張貼的任何其他法律通知。我們保留自行決定拒絕服務、終止帳戶或限制存取的權利,尤其是在涉及濫用或違反適用法律的情況下。
2.帳戶註冊與資格
為了使用Tusmartspend ,您需要建立一個帳戶。註冊時,我們會要求您提供正確的詳細資訊,例如姓名、電子郵件地址和付款資訊。您的帳戶僅供個人使用,且僅限您本人存取。您有責任妥善保管您的登入憑證,因此請注意不要與他人分享。您有責任確保沒有未成年人透過您的帳戶存取服務。如果您懷疑有人未經授權存取您的帳戶或有安全漏洞,您同意立即通知我們。
。
3.定價與訂閱
Tusmartspend 的訂閱費用因國家而異。價格會在網站上清楚顯示,如果您的計劃有任何變更,我們會隨時通知您。註冊即表示您同意註冊過程中所顯示的價格。以下是不同計劃的價格明細:
Tusmartspend plus
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 7.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
Tusmartspend Basic
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
Tusmartspend Starter
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
Tusmartspend Premium
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
4.試用期
訂閱Tusmartspend的其中一項會員計劃,即表示您授權Tusmartspend從您的付款卡中扣除試用費用,以及隨後的經常性訂閱費用(若您決定繼續使用)。您的帳戶建立後,我們會寄一封確認電子郵件到您提供的地址,其中會列出您的帳單詳細資料。當您開始試用時,您將能夠以較低的價格或在有限的時間內探索服務。請務必仔細檢查試用條款。當試用期結束時,您的會員資格將會自動轉換為付費計劃,除非您在試用期結束前取消。Tusmartspend會在試用期結束前七天寄給您提醒,如果試用期短於七天,則會在購買後立即寄給您提醒,因此您可以選擇取消。試用優惠只限每人、每戶、每部裝置或每個 IP 位址使用一次。試圖規避這些限制可能會導致拒絕存取或終止服務。此提醒將包括試用到期日、您的發票以及本使用條款的副本。訂閱即表示您同意在試用期結束後自動從您的付款方式中扣除費用,而無需進一步批准。您有責任確保您的電子郵件帳戶能夠接受確認和提醒訊息。如果您沒有收到,請聯絡我們的客戶支援中心。
5.付款與帳單
訂閱後,我們會使用您提供的付款資訊自動向您收取費用。我們接受 Visa 和 Mastercard 付款,您的付款將被安全處理。如果付款被拒,我們會再次嘗試處理,如果不成功,您的服務存取權可能會暫時中止,直到付款問題解決為止。
付款會自動從您提供的付款方式中扣除。您的帳單週期將依註冊時所選的訂閱方案而定。我們會以電子方式向您發送確認電子郵件和發票。如果嘗試付款失敗,我們可能會重新嘗試交易,這可能會調整您的帳單日期。在您取消訂閱之前,您有責任支付所有未支付的費用。Tusmartspend 保留自行決定對訂閱方案實施折扣的權利,恕不另行通知。
所有交易均經過安全加密,並可能由第三方提供商(支付處理商或收款方)處理。其條款與條件亦適用。Tusmartspend不對這些第三方的行動或行為負責。
6.退款與取消
我們了解有時您可能需要取消訂閱,我們樂於提供協助。您可以隨時取消訂閱,您的取消將在當前帳單週期結束時生效。您可以在付款後 14 天內要求全額退款。退款將視個別情況處理,如果您認為有權獲得退款,我們鼓勵您聯絡支援人員。我們不會按比例退款。Tusmartspend保留隨時修改其計費條款的權利,並在服務上公佈更新的費用。在這些變更張貼後,若您繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您同意修訂後的條款。
7.帳戶暫停與終止
如果您違反這些條款或從事有害活動,包括欺詐、濫用行為或非法行為,我們保留暫停或終止您帳戶的權利。如果您的帳戶被終止,我們可能會從我們的平台上刪除您的資料,而且您可能無法存取您已購買的任何內容。如果您覺得您的帳戶被錯誤終止,請隨時與我們聯繫解決問題。我們保留自行決定拒絕服務、終止帳戶或限制存取的權利。您承認並同意Tusmartspend 不對您與Tusmartspend 之間可能發生的任何索賠或糾紛負責或承擔法律責任 。
8.使用指引
使用我們的服務時,請確保您不會:
- 從事非法活動
- 冒充他人
- 分享不適當或有害的內容
- 企圖操控系統 我們會嚴肅處理違反這些規則的行為,必要時可能會暫停或終止您的帳戶。
9.智慧財產權
Tusmartspend 上的所有內容,包括文字、圖片、視訊、軟體和品牌,均受智慧財產權法律保護。您可以按原意使用本服務,但不得複製、散佈或將資料用於任何未經授權的商業目的。如果您使用我們的平台創作內容,我們可能會將該內容用於促銷或服務改進目的,但需遵守我們的政策。
如果您提供或分享任何內容 (例如意見回饋),您保留您資料的所有權,但授予Tusmartspend 全球性、免版稅及可轉授許可,以使用、複製及展示該資料。您對您提交的內容負全部責任,並必須確保其未侵犯任何第三方的權利。Tusmartspend 保留自行移除用戶生成內容的權利。
10.責任限制
我們對您的責任僅限於法律允許的最大範圍內。對於您使用本服務所造成的任何間接或衍生性損害,包括資料或收入損失,我們概不負責。我們亦不對任何服務中斷或第三方連結負責。
11.資料保護與隱私權
我們非常重視您的隱私權。我們僅在隱私權政策中概述的範圍內收集和使用您的資料。使用我們的服務,即表示您同意我們收集和處理您的資料。您可以隨時透過帳戶設定存取及更新您的個人資訊。如需詳細資訊,請參閱我們的隱私權政策。
12.法律爭議與仲裁
如果發生爭議,我們將盡力友好解決。如果我們無法這樣做,爭議將通過Czech Republic 具有約束力的仲裁解決。您同意放棄集體訴訟的權利,並個別解決任何索賠。
在經營我們的網站和服務時,我們遵守歐盟有關消費者保護和產品責任的法律,包括消費者權利指令 (2011/83/EU)。我們不會排除或限制會違反歐盟法律標準的責任。在法律允許的最大範圍內,對於因使用我們的服務而造成的任何衍生性、偶發性或間接損害,我們概不負責。消費者也可使用歐盟第 524/2013 號規範下的歐洲線上爭議解決 (ODR) 平台。
13.不可抗力
任何一方均不對因其無法控制的原因(包括自然災害、流行病或政府行為)造成的延遲或無法履約負責。如果此類情況持續超過 30 天,任何一方均可終止本協議,且無需罰款。
14.客戶支援
我們隨時為您效勞!如果您需要協助,請聯絡我們的支援團隊:
- 電子郵件:[email protected]
- 電話:+420 378 880 007 (週一至週五, 08:00-23:00 GMT+2)
- 郵政地址:Tumerion sro Častkova 1977/73, Východní Předměstí 326 00,Plzen Czech Republic
15.附加條款
- 侵犯版權:如果您認為您的作品在未經授權的情況下被複製,請通知我們,我們將盡快處理問題。
- 條款修改:我們可能會不時更新這些條款。任何更新將在此公佈,更新日期將反映變更內容。
- 語言:為了您的方便,本條款可能會翻譯成其他語言,但若有任何衝突或不一致之處,應以英文版本為準。