Termos e condições de subscrição

Política de subscrição/cancelamento

Índice

  1. Planos de preços
  2. Faturação
  3. Cancelamento da subscrição e reembolsos

É importante certificar-se de que está a pagar o preço correto pela sua subscrição, com base no país onde se está a registar. Se o preço que lhe foi cobrado estiver incorreto, contacte a equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda

Nome do plano: Tusmartspend plus

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Argentina 3 4950.00 ARS 14 15399.99 ARS
Austria 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Australia 3 4.00 AUD 14 28.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Bulgaria 3 3.00 EUR 14 13.00 EUR
Canada 3 4.00 CAD 14 25.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 18.99 CHF
Chile 3 3120.00 CLP 14 9844.99 CLP
Colombia 3 13539.00 COP 14 40789.99 COP
Czech Republic 3 72.00 CZK 14 315.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Ecuador 3 3.00 USD 14 9.99 USD
Estonia 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 12.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 13.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 12.99 EUR
Hong Kong 3 27.00 HKD 14 117.99 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 12.99 EUR
Hungary 3 1169.00 HUF 14 5044.99 HUF
Indonesia 3 57857.00 IDR 14 173459.99 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 12.99 EUR
Israel 3 11.00 ILS 14 49.99 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Japan 3 527.00 JPY 14 2299.99 JPY
Korea 3 4579.00 KRW 14 21513.99 KRW
Kuwait 3 7.00 KWD 14 7.00 KWD
Kazakhstan 3 3.00 USD 14 9.99 USD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 18.99 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 14 9.99 USD
Monaco 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 14 9.99 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 12.99 EUR
Mexico 3 64.00 MXN 14 191.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 63.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Norway 3 34.00 NOK 14 233.99 NOK
New Zealand 3 6.00 NZD 14 25.99 NZD
Peru 3 3.00 USD 14 9.99 USD
Philippines 3 200.00 PHP 14 613.99 PHP
Poland 3 12.00 PLN 14 55.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 12.99 EUR
Paraguay 3 3.00 USD 14 9.99 USD
Qatar 3 12.00 QAR 14 37.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 65.99 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 8.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 38.99 SAR
Sweden 3 32.00 SEK 14 217.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 19.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 15.99 EUR
Turkey 3 3.00 EUR 14 8.99 EUR
Uruguay 3 3.00 USD 14 9.99 USD
South Africa 3 59.00 ZAR 14 178.99 ZAR

Nome do plano: Tusmartspend Basic

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Argentina 3 4950.00 ARS 30 23979.99 ARS
Austria 3 3.00 EUR 30 29.99 EUR
Australia 3 4.00 AUD 30 43.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Bulgaria 3 3.00 EUR 30 20.00 EUR
Canada 3 4.00 CAD 30 40.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 30 27.99 CHF
Chile 3 3120.00 CLP 30 15319.99 CLP
Colombia 3 13539.00 COP 30 63469.99 COP
Czech Republic 3 72.00 CZK 30 485.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 30 29.99 EUR
Ecuador 3 3.00 USD 30 15.99 USD
Estonia 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 30 29.99 EUR
France 3 3.00 EUR 30 19.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 30 21.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 30 19.99 EUR
Hong Kong 3 27.00 HKD 30 179.99 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 30 19.99 EUR
Hungary 3 1169.00 HUF 30 7769.99 HUF
Indonesia 3 57857.00 IDR 30 269929.99 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 30 19.99 EUR
Israel 3 11.00 ILS 30 75.99 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Japan 3 527.00 JPY 30 3539.99 JPY
Korea 3 4579.00 KRW 30 33089.99 KRW
Kazakhstan 3 3.00 USD 30 15.99 USD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 30 27.99 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 30 29.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 30 15.99 USD
Monaco 3 3.00 EUR 30 29.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 30 15.99 USD
Malta 3 3.00 EUR 30 19.99 EUR
Mexico 3 64.00 MXN 30 299.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 30 97.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 30 29.99 EUR
Norway 3 34.00 NOK 30 349.99 NOK
New Zealand 3 6.00 NZD 30 39.99 NZD
Peru 3 3.00 USD 30 15.99 USD
Philippines 3 200.00 PHP 30 955.99 PHP
Poland 3 12.00 PLN 30 84.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 30 19.99 EUR
Paraguay 3 3.00 USD 30 15.99 USD
Qatar 3 12.00 QAR 30 59.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 30 101.99 RON
Serbia 3 3.00 EUR 30 13.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 30 61.99 SAR
Sweden 3 32.00 SEK 30 325.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 30 29.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 30 24.99 EUR
Turkey 3 3.00 EUR 30 13.99 EUR
Uruguay 3 3.00 USD 30 15.99 USD
South Africa 3 59.00 ZAR 30 279.99 ZAR

Nome do plano: Tusmartspend Starter

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Argentina 3 4950.00 ARS 14 42739.99 ARS
Austria 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Australia 3 4.00 AUD 14 87.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 3.00 EUR 14 40.00 EUR
Canada 3 4.00 CAD 14 80.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 55.99 CHF
Chile 3 3120.00 CLP 14 27369.99 CLP
Colombia 3 13539.00 COP 14 113369.99 COP
Czech Republic 3 72.00 CZK 14 979.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Ecuador 3 3.00 USD 14 28.99 USD
Estonia 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 43.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 27.00 HKD 14 361.99 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1169.00 HUF 14 15529.99 HUF
Indonesia 3 57857.00 IDR 14 482159.99 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Israel 3 11.00 ILS 14 149.99 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Japan 3 527.00 JPY 14 7079.99 JPY
Korea 3 4579.00 KRW 14 66189.99 KRW
Kazakhstan 3 3.00 USD 14 28.99 USD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 55.99 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 14 28.99 USD
Monaco 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 14 28.99 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Mexico 3 64.00 MXN 14 539.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 197.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 34.00 NOK 14 699.99 NOK
New Zealand 3 6.00 NZD 14 80.99 NZD
Peru 3 3.00 USD 14 28.99 USD
Philippines 3 200.00 PHP 14 1699.99 PHP
Poland 3 12.00 PLN 14 169.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Paraguay 3 3.00 USD 14 28.99 USD
Qatar 3 12.00 QAR 14 105.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 200.99 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 24.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 109.99 SAR
Sweden 3 32.00 SEK 14 657.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 60.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Turkey 3 3.00 EUR 14 24.99 EUR
Uruguay 3 3.00 USD 14 28.99 USD
South Africa 3 59.00 ZAR 14 497.99 ZAR

Nome do plano: Tusmartspend Premium

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Argentina 3 4950.00 ARS 14 34189.99 ARS
Austria 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Australia 3 4.00 AUD 14 75.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Bulgaria 3 3.00 EUR 14 33.00 EUR
Canada 3 4.00 CAD 14 69.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 45.99 CHF
Chile 3 3120.00 CLP 14 21889.99 CLP
Colombia 3 13539.00 COP 14 90689.99 COP
Czech Republic 3 72.00 CZK 14 799.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Ecuador 3 3.00 USD 14 22.99 USD
Estonia 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 32.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 37.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 32.99 EUR
Hong Kong 3 27.00 HKD 14 298.99 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 32.99 EUR
Hungary 3 1169.00 HUF 14 12799.99 HUF
Indonesia 3 57857.00 IDR 14 385689.99 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 32.99 EUR
Israel 3 11.00 ILS 14 124.99 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Japan 3 527.00 JPY 14 5839.99 JPY
Korea 3 4579.00 KRW 14 54599.99 KRW
Kazakhstan 3 3.00 USD 14 22.99 USD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 45.99 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 14 22.99 USD
Monaco 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 14 22.99 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 32.99 EUR
Mexico 3 64.00 MXN 14 429.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 159.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Norway 3 34.00 NOK 14 579.99 NOK
New Zealand 3 6.00 NZD 14 65.99 NZD
Peru 3 3.00 USD 14 22.99 USD
Philippines 3 200.00 PHP 14 1365.99 PHP
Poland 3 12.00 PLN 14 139.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 32.99 EUR
Paraguay 3 3.00 USD 14 22.99 USD
Qatar 3 12.00 QAR 14 84.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 167.99 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 87.99 SAR
Sweden 3 32.00 SEK 14 544.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 49.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 42.99 EUR
Turkey 3 3.00 EUR 14 19.99 EUR
Uruguay 3 3.00 USD 14 22.99 USD
South Africa 3 59.00 ZAR 14 397.99 ZAR

Cartões aceites: Visa e MasterCard.

Faturação

Ao registar-se como Membro do Tusmartspend, o método de pagamento que forneceu ou que actualizou posteriormente será automaticamente cobrado pelas taxas mencionadas acima. A data dos pagamentos depende do plano que escolher, como também mencionado acima. Não existe qualquer obrigação de permanência - pode cancelar a sua adesão em qualquer altura. Todas as taxas serão pagas antes da prestação dos serviços. Concorda que Tusmartspend pode cobrar o seu Método de Pagamento sem autorização adicional. Uma vez que Tusmartspend tenha recebido a sua encomenda, os serviços adquiridos estarão disponíveis para si, de acordo com os termos aplicáveis. Um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação será enviado para o e-mail que indicou ao subscrever a subscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda, contacte-nos através de [email protected]. Tumerion sroreserva-se o direito de emitir facturas digitais ou físicas e de trabalhar com uma empresa de factoring de terceiros se o pagamento por cartão de crédito não for efectuado. Todas as comunicações serão feitas por via eletrónica ou por telefone

Cancelamento da subscrição e reembolsos

Se não estiver satisfeito com a sua compra, pode terminar imediatamente a sua subscrição com Tusmartspenda qualquer momento, clicando em ("Cancelar subscrição") e seguindo as instruções disponíveis ou contactando o centro de apoio ao cliente por e-mail/telefone. A sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação

Tusmartspend oferece um reembolso de 100% se for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Nenhum reembolso será dado para as taxas de Associação já pagas e nenhum reembolso será dado após a rescisão por Tusmartspend. Todas as taxas de subscrição não são reembolsáveis e serão apresentadas no extrato do seu método de pagamento sob o identificador especificado. Podem ser feitas excepções caso a caso, com a decisão da equipa de apoio ao cliente

Tusmartspend a Microsoft reserva-se o direito de alterar as suas Disposições de Faturação em qualquer altura, publicando as novas taxas no seu Serviço. Se decidir continuar a utilizar o Sítio ou adquirir uma subscrição após receber o aviso, concorda em ficar vinculado às alterações. Ao inscrever-se em Tusmartspend e fornecer as informações do seu Método de Pagamento, está a autorizar Tusmartspend a fornecer a Mercadoria e a cobrar-lhe por ela

Selecionar idioma:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)